Cash Broker Stal Gorzów - Polonia Piła - 52:35 - 06.04.2018r.00:04:50
zwiń opis video
pokaż opis video
Dodał: Lubuski_Sport_TVP3
Sparing pomiędzy drużynami z Gorzowa i Piły.
Cash Broker Stal Gorzów - 53:
9. Martin Vaculik - 8+1 (2*,3,3,-)
10. Linus Sundstroem - 9+3 (3,2*,2*,2*)
11. Krzysztof Kasprzak - 8 (3,3,1,1)
12. Szymon Woźniak - 9+1 (1,2*,3,3)
13. Bartosz Zmarzlik -11 (3,2,3,3)
14. Alan Szczotka - 2+1 (2*,0,-,d)
15. Rafał Karczmarz - 6 (3,w,0,3)
16. Hubert Czerniawski - 0 (u)
Euro Finannce Polonia Piła - 25:
1. Tomas Jonasson - 6 (1,1,2,2)
2. Adrian Cyfer - 1+1 (0,0,d,1*,d)
3. Tomasz Gapiński - 6 (2,3,1,-)
4. Pontus Aspgren - 4 (0,1,-,2,1)
5. Rafał Okoniewski - 5 (2,1,0,2)
6. Thomas Joergensen - 1 (1,t,0,-)
7. Paweł Staniszewski - 2 (0,1,-,1,0)
wyniki za www.sportowefakty.pl
Cash Broker Stal Gorzów - 53:
9. Martin Vaculik - 8+1 (2*,3,3,-)
10. Linus Sundstroem - 9+3 (3,2*,2*,2*)
11. Krzysztof Kasprzak - 8 (3,3,1,1)
12. Szymon Woźniak - 9+1 (1,2*,3,3)
13. Bartosz Zmarzlik -11 (3,2,3,3)
14. Alan Szczotka - 2+1 (2*,0,-,d)
15. Rafał Karczmarz - 6 (3,w,0,3)
16. Hubert Czerniawski - 0 (u)
Euro Finannce Polonia Piła - 25:
1. Tomas Jonasson - 6 (1,1,2,2)
2. Adrian Cyfer - 1+1 (0,0,d,1*,d)
3. Tomasz Gapiński - 6 (2,3,1,-)
4. Pontus Aspgren - 4 (0,1,-,2,1)
5. Rafał Okoniewski - 5 (2,1,0,2)
6. Thomas Joergensen - 1 (1,t,0,-)
7. Paweł Staniszewski - 2 (0,1,-,1,0)
wyniki za www.sportowefakty.pl
Film znajduje się w katalogu: Stal Gorzów
więcej
Komentarze
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie (zobacz naszą politykę). Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki. RODO - Informacje