World of Tanks - Valiant (10 Frags/3,8K Damage) | WoT Replays [#59]00:15:34
- server:
- format:
- bufferingTime:
- bufferLevel:
- drmTimeSeconds:
- estimatedBandwidth:
- streamBandwidth:
- width:
- height:
- loadLatency:
zwiń opis video
pokaż opis video
  
  
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
      
  
    
    
Dodał: splawik414
                            
        World of Tanks - Valiant (10 Frags/3,8K Damage) | WoT Replays [#59]
----------------------------------------------------------------------------
Player: mr_lan
Tank: Valiant (V)/(5)
Map: Glacier, Standard
----------------------------------------------------------------------------
Work on this tank started in 1943. This project further developed the Valentine by enhancing firepower and armor protection. By 1944, two prototypes with different engines and suspensions had been manufactured. In 1944, all work on the project was discontinued due to the approaching end of the war and the successful development of the more modern Centurion.
*Version:1.20.0
#WoT #WorldofTanks #WoTReplays #BOSS #BOSSWoT
----------------------------------------------------------------------------
Player: mr_lan
Tank: Valiant (V)/(5)
Map: Glacier, Standard
----------------------------------------------------------------------------
Work on this tank started in 1943. This project further developed the Valentine by enhancing firepower and armor protection. By 1944, two prototypes with different engines and suspensions had been manufactured. In 1944, all work on the project was discontinued due to the approaching end of the war and the successful development of the more modern Centurion.
*Version:1.20.0
#WoT #WorldofTanks #WoTReplays #BOSS #BOSSWoT
W katalogu: World of Tanks [WoT Replays]
Komentarze
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie (zobacz naszą politykę). Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki. RODO - Informacje
    
![World of Tanks - T110E3 (10 Frags/13K Damage) | WoT Replays [#60]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/978943b355566d800478ed9b7ffa0781-551.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
       
           
           
           
           
           
           
           
           
          ![World of Tanks - T57 Heavy Tank (9,1K Damage) | WoT Replays [#58]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/e58ade0c93fcad7755ae04d5cf24ddd4-431.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - Maus (10 Frags/11,3K Damage) | WoT Replays [#61]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/5f270ac87a76e914bfb8f017e42f8d0d-371.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - Type 5 Ka-Ri (8,4K Damage) | WoT Replays [#62]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/8760072fa146fd8c5b9ea2b6dabbf2d7-371.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - IS-3 (11 Frags/7,1K Damage) | WoT Replays [#63]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/5247d98bfbbba13a8a11c4b53a3ab413-1561.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - Pudel (9 Frags/5K Damage) | WoT Replays [#64]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/43ac14687258e5581c4f802d087bcb95-301.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - Grille 15 (11,3K Damage) | WoT Replays [#65]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/fc3f6bba6c3e12de1505b2e471db1694-431.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - Object 703 II (8 Frags/9,2K Damage) | WoT Replays [#66]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/d2482d85f00f4a02bac8bc6c7c1fc56a-541.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - Bishop (12 Frags/4,1K Damage) | WoT Replays [#67]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/302929807e6b184bff49a349bd5a2513-411.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - AMX 50 Foch (155) (12Frags/11K Damage) | WoT Replays [#68]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/c3f7b43db528bd387b4de3c780a23f23-981.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - GFCM 36 Pak 40 (10 Frags/3,1K Damage) | WoT Replays [#69]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/7f217afde1b771639935b66dc836024f-361.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - M6 (8 Frags/5,8K Damage) | WoT Replays [#70]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/76e07d4ba699fa1d1c7d6b816f91fd5d-271.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - T6 Medium (8 Frags/5,8K Damage) | WoT Replays [#71]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/cf026663b319b889882fedc45a99d631-231.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - Tiger I (6,3K Damage) | WoT Replays [#72]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/eabeb1d9186ae61f8ad95f674d5d28f5-311.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - UDES 15/16 (11K Damage) | WoT Replays [#73]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/d034bcdf5e4e1bfead8b6f8a065e69e5-361.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - WZ-131G FT (7 Frags/4,5K Damage) | WoT Replays [#74]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/32ba3167e7bb0b42e8a3edd6e4b9ac6c-411.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - Ho-Ri 3 (10,2K Damage) | WoT Replays [#75]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/9042ba5c90243e37314d2b02844aaeee-981.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - TS-54 (8,6K Damage) | WoT Replays [#76]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/8b1738452acef4d1caf627b5b0912f66-311.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - Bat. -Châtillon Bourrasque (6,8K Damage) | WoT Replays [#77]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/d0556014be88c297ab417693055e80c7-231.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
          ![World of Tanks - P. 43 bis (13 Frags/4,8K Damage) | WoT Replays [#78]](http://icdn.cda.pl/vid/thumbs/1a5da75fdb58dabd6835ad405275109a-381.jpg_ooooxoooox_420x236.jpg) 
           
           
           
           
          