Plan Owcy A MASA 2014/201500:11:15
zwiń opis video
pokaż opis video
Dodał: WarszawskiKoks
Przykładowy Tydzień: Pn:A Wt: B Śr: Wolne Czw:A Pt:B Sb,Nd: Wolne
Plan B:
http://www.cda.pl/video/53345697
Tydzień 1 70% 3x10
Tydzień 2 70% 4x10
Tydzień 3 70% 5x10
Tydzień 4 75% 3x8
Tydzień 5 75% 4x8
Tydzień 6 75% 5x8
Tydzień 7 80% 3x5
Tydzień 8 80% 4x5
Tydzień 9 80% 5x5
Tydzień 10 85% 3x3
Tydzień 11 Dzień 1 i 2 90% 3x1 Day 3&4 Test maksów
Tydzień 12 Deload 50% 3x5
koszuleczki: http://WKSKLEP.pl
Plan B:
http://www.cda.pl/video/53345697
Tydzień 1 70% 3x10
Tydzień 2 70% 4x10
Tydzień 3 70% 5x10
Tydzień 4 75% 3x8
Tydzień 5 75% 4x8
Tydzień 6 75% 5x8
Tydzień 7 80% 3x5
Tydzień 8 80% 4x5
Tydzień 9 80% 5x5
Tydzień 10 85% 3x3
Tydzień 11 Dzień 1 i 2 90% 3x1 Day 3&4 Test maksów
Tydzień 12 Deload 50% 3x5
koszuleczki: http://WKSKLEP.pl
Film znajduje się w katalogu: Sport
więcej
Komentarze
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie (zobacz naszą politykę). Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki. RODO - Informacje