KSW. 84. 2023.pl. 720p.05:05:14

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: pioter12
120,2 kg/265 lb: Phil De Fries (23-6, 1NC, 6 KO, 13 Sub) - Szymon Bajor (24-9, 10 KO, 10 Sub) - o pas mistrzowski wagi ciężkiej
61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz (11-3, 5 KO, 3 Sub) - Islam Djabrailov (9-4, 2 KO, 3 Sub)
83,9 kg/185 lb: Cezariusz Kęsik (13-3, 10 KO, 2 Sub) - Damian Janikowski (7-5, 5 KO, 1 Sub)
120,2 kg/ 265 lb: Darko Stosic (17-6, 11 Ko, 1 Sub) - Stefan Vojcak (6-0, 2 KO, 3 Sub)
83,9 kg/185 lb: Bartosz Leśko (12-3-2, 2 KO, 6 Sub) - Nemanja Nikolić (9-0-1, 4 KO, 5 Sub)
77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (10-3, 2 KO, 1 Sub) - Henry Fadipe (13-10-1, 9 KO, 3 Sub)
65,8 kg/145 lb: Damian Stasiak (13-9, 1 KO, 10 Sub) - Pascal Hintzen (8-2, 6 Sub)
61,2 kg/135 lb: Bruno Augusto dos Santos (10-4, 1 KO, 5 Sub) - Gustavo Oliveira (8-1, 4 KO, 3 Sub)
83,9 kg/185 lb: Borys Dzikowski (3-0, 2 KO) - Damian Mieczkowski (1-0, 1 KO)
61,2 kg/135 lb: Patryk Chrobak (3-3, 2 KO, 1 Sub) - Miłosz Melchert (2-1, 2 KO)

Komentarze